10億円の私財を自らが育った神奈川県南足柄市に寄付した横溝千鶴子さん(88)=同県大磯町=は、節約で10億円こしらえた人物として注目をあびた。しかし、金を無心しようと自宅にまで押しかけた輩と、節約ばかり強調する一部マスコミに強い憤りを感じているという。
「10億円は、約25年前に都内の土地とマンションを売却した際のお金
を核にして、利息やその後の収入を加えてつくったものです。節約だけで
10億円なんてためられませんよ」
巨額の寄付が報じられてから、「私を助けてほしい」といった電話や訪問客が相次ぎ、
手紙も30通届いた。
「父を救ってください」と玄関先で涙ながらに話す女性もいたが、
「私は人間の基礎づくりをしようとしているのです。人生の“結果”にはかかわりません」
と受け付けなかった。(抜粋)
http://www.zakzak.co.jp/top/2007_12/t2007120501_all.html
省略部分一部抜粋
「子供のヤル気を起こさせて個性をのばせるよう、10億円で国債を購入し、1年分の
利回り2500万円を教育や奨学金として使っていただきます。
今後は先生を教育する『横溝塾』の創設も考えています。今は子供をあまりにも平等に
扱い過ぎる。競争がなければ成長はありません。これからの教育にお金を役立て、
さらに、私のように寄付をする人が全国に現れてくれれば、日本もよい国になるでしょう」
http://www.zakzak.co.jp/top/2007_12/t2007120501_all.html
このばぁちゃんいいな
10億を寄付するばぁさんがいれば
それを欲しくて貰おうとする乞食
このばぁさんは自分に厳しくそして人にも厳しいとみた
普通自分の資産を寄付なんて出来ない。少なくとも俺は無理
かっこよすぎる
2007年12月06日
「ケン〇ッキーでゴキブリを揚げた」 バイトがmixiで告白→炎上
「ゴキブリ揚げた」mixi日記は「事実無根」 ケンタッキーに「本人が謝罪」
http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0712/06/news036.html
ばかだねーww
謝罪してももう遅いよ。
ニコニコ動画にもたくさんアップされてるし。
てかケンタッキーは嘘ならこの本人を訴えるべきじゃないの?
クリスマス商戦で稼ぎ時だというのに
吉野家のテラ丼より酷い
http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0712/06/news036.html
ばかだねーww
謝罪してももう遅いよ。
ニコニコ動画にもたくさんアップされてるし。
てかケンタッキーは嘘ならこの本人を訴えるべきじゃないの?
クリスマス商戦で稼ぎ時だというのに
吉野家のテラ丼より酷い
2007年10月17日
すべて親父が悪い
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20071017-00000001-dal-fight
大毅 後悔…包丁見詰めていた
まだ親父は若さのせいとか言ってるのか。
亀田一家が何をしているのかはどうでもいい。
内藤への謝罪はないようだな。どうも反省しているとは思えない。
大毅 後悔…包丁見詰めていた
まだ親父は若さのせいとか言ってるのか。
亀田一家が何をしているのかはどうでもいい。
内藤への謝罪はないようだな。どうも反省しているとは思えない。
2007年10月02日
年収ランキング
| 順位 | 社名 | 平均年収 | 平均年齢 |
| 1 | 朝日放送 | 1587 | 40 |
| 2 | フジテレビジョン | 1574 | 40 |
| 3 | プリヴェチューリッヒ企業再生グループ | 1551 | 40 |
| 4 | スパークス・アセット・マネジメント投信 | 1528 | 35 |
| 5 | 日本テレビ放送網 | 1431 | 40 |
| 6 | ダヴィンチ・アドバイザーズ | 1389 | 35 |
| 7 | テレビ朝日 | 1365 | 41 |
| 8 | キーエンス | 1344 | 32 |
| 9 | 電通 | 1335 | 39 |
| 10 | 三菱商事 | 1334 | 43 |
| 11 | 三井物産 | 1299 | 41 |
| 12 | 住友商事 | 1290 | 42 |
| 13 | 博報堂DYホールディングス | 1271 | 44 |
| 14 | マネックス・ビーンズ・ホールディングス | 1257 | 37 |
| 15 | ジェイ エフ イー ホールディングス | 1246 | 45 |
| 16 | アストマックス | 1219 | 37 |
| 17 | BSL | 1194 | 40 |
| 18 | 伊藤忠商事 | 1194 | 41 |
| 19 | アセット・マネジャーズ | 1190 | 38 |
| 20 | ケネディクス | 1190 | 40 |
| 21 | パシフィックマネジメント | 1183 | 33 |
| 22 | 新日本石油 | 1142 | 42 |
| 23 | 新日鉱ホールディングス | 1141 | 44 |
| 24 | 角川グループホールディングス | 1116 | 44 |
| 25 | アドバンテスト | 1112 | 38 |
| 26 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 1112 | 39 |
| 27 | 商船三井 | 1093 | 39 |
| 28 | エーザイ | 1093 | 42 |
| 29 | 川崎汽船 | 1091 | 39 |
| 30 | セキュアード・キャピタル・ジャパン | 1091 | 38 |
| 31 | 双日 | 1090 | 40 |
| 32 | シンプレクス・インベストメント・アドバイザーズ | 1086 | 34 |
| 33 | ドリームインキュベータ | 1083 | 34 |
| 34 | 野村ホールディングス | 1083 | 39 |
| 35 | 野村総合研究所 | 1079 | 36 |
| 36 | 三菱ケミカルホールディングス | 1077 | 45 |
| 37 | アクセル | 1072 | 36 |
| 38 | 丸紅 | 1067 | 42 |
| 39 | 三井不動産 | 1037 | 41 |
| 40 | 昭和シェル石油 | 1032 | 44 |
| 41 | 武田薬品工業 | 1030 | 42 |
| 42 | 日本郵船 | 1023 | 39 |
| 43 | 大和証券グループ本社 | 1022 | 38 |
| 44 | エヌ・アイ・エフSMBCベンチャーズ | 1015 | 42 |
| 45 | T&Dホールディングス | 1015 | 41 |
| 46 | 三井トラスト・ホールディングス | 1008 | 41 |
| 47 | 東急不動産 | 1003 | 42 |
| 48 | みずほフィナンシャルグループ | 1002 | 41 |
| 49 | 三菱地所 | 998 | 40 |
| 50 | 東京建物 | 991 | 38 |
| 51 | 平和不動産 | 987 | 40 |
| 52 | 第一中央汽船 | 982 | 40 |
| 53 | 飯野海運 | 976 | 38 |
| 54 | ジャフコ | 970 | 39 |
| 55 | ファナック | 952 | 40 |
| 56 | トレイダーズ証券 | 947 | 36 |
| 57 | 日本証券金融 | 946 | 40 |
| 58 | アステラス製薬 | 945 | 39 |
| 59 | 東京汽船 | 943 | 42 |
| 60 | 日興コーディアルグループ | 943 | 43 |
| 61 | 三井海洋開発 | 942 | 43 |
| 62 | ソニー | 936 | 39 |
| 63 | 鹿島 | 935 | 44 |
| 64 | 日清製粉グループ本社 | 932 | 42 |
| 65 | トミタ | 931 | 43 |
| 66 | クリード | 930 | 34 |
| 67 | JSAT | 929 | 39 |
| 68 | 稲畑産業 | 927 | 41 |
| 69 | 大東建託 | 926 | 40 |
| 70 | そーせい | 924 | 39 |
| 71 | 日本航空 | 918 | 45 |
| 72 | 豊田通商 | 917 | 41 |
| 73 | 大林組 | 915 | 44 |
| 74 | 丸井 | 914 | 43 |
| 75 | コスモ石油 | 913 | 43 |
| 76 | 大日本スクリーン製造 | 912 | 42 |
| 77 | 大成建設 | 911 | 43 |
| 78 | 船井財産コンサルタンツ | 911 | 41 |
| 79 | ソフトバンク | 910 | 34 |
| 80 | 旭化成 | 908 | 42 |
| 81 | 日揮 | 905 | 43 |
| 82 | ランドビジネス | 903 | 43 |
| 83 | 千代田化工建設 | 900 | 44 |
| 84 | 任天堂 | 899 | 36 |
| 85 | ISID | 898 | 36 |
| 86 | コスモ・バイオ | 898 | 40 |
| 87 | コスモスイニシア | 897 | 37 |
| 88 | 清水建設 | 897 | 45 |
| 89 | バンダイビジュアル | 896 | 38 |
| 90 | 松井証券 | 895 | 34 |
| 91 | サンケイビル | 894 | 42 |
| 92 | アサツー ディ・ケイ | 892 | 40 |
| 93 | 阪和興業 | 891 | 37 |
| 94 | キリンビール | 885 | 41 |
| 95 | 長瀬産業 | 883 | 39 |
| 96 | 伊藤忠エネクス | 882 | 40 |
| 97 | 新生銀行 | 881 | 38 |
| 98 | サッポロホールディングス | 877 | 42 |
| 99 | 東京エレクトロン | 874 | 37 |
| 100 | 日本オラクル | 872 | 35 |
| 101 | 岡谷鋼機 | 870 | 41 |
| 102 | 三井化学 | 870 | 44 |
| 103 | キヤノン | 868 | 39 |
| 104 | ソネット・エムスリー | 867 | 33 |
| 105 | 都築電気 | 867 | 40 |
| 106 | 住生活グループ | 866 | 42 |
| 107 | NTT都市開発 | 866 | 45 |
| 108 | 中外炉工業 | 865 | 44 |
| 109 | 味の素 | 864 | 38 |
| 110 | 西華産業 | 863 | 37 |
| 111 | タカラトミー | 863 | 37 |
| 112 | 日本電信電話 | 862 | 39 |
| 113 | キヤノンマーケティングジャパン | 862 | 40 |
| 114 | 全日本空輸 | 860 | 39 |
| 115 | ITX | 859 | 41 |
| 116 | インターネット セキュリティ システムズ | 858 | 36 |
| 117 | 横河電機 | 858 | 43 |
| 118 | 中外製薬 | 856 | 39 |
| 119 | カブドットコム証券 | 856 | 36 |
| 120 | アサヒビール | 856 | 40 |
| 121 | 奥村組 | 854 | 47 |
| 122 | ダイコク電機 | 853 | 39 |
| 123 | 塩野義製薬 | 853 | 42 |
| 124 | 栗田工業 | 852 | 41 |
| 125 | ダイビル | 851 | 40 |
| 126 | 大日本住友製薬 | 850 | 40 |
| 127 | 日本光電 | 850 | 41 |
| 128 | 東映 | 850 | 43 |
| 129 | イメージ ワン | 849 | 39 |
| 130 | 日本高純度化学 | 848 | 34 |
| 131 | KDDI | 840 | 38 |
| 132 | 小野薬品工業 | 839 | 39 |
| 133 | レーザーテック | 838 | 41 |
| 134 | 東京精密 | 836 | 43 |
| 135 | ニコン | 836 | 43 |
| 136 | デンソー | 835 | 40 |
| 137 | NIPPOコーポレーション | 834 | 45 |
| 138 | 乃村工藝社 | 834 | 42 |
| 139 | 石油資源開発 | 833 | 41 |
| 140 | 中部電力 | 831 | 40 |
| 141 | 東洋エンジニアリング | 831 | 45 |
| 142 | ミレアホールディングス | 831 | 41 |
| 143 | JT | 830 | 41 |
| 144 | 積水化学工業 | 830 | 42 |
| 145 | イヌイ建物 | 828 | 44 |
| 146 | リーバイ・ストラウス ジャパン | 827 | 40 |
| 147 | 日本ライフライン | 825 | 36 |
| 148 | 日立ハイテクノロジーズ | 825 | 40 |
| 149 | 富士写真フイルム ホールディングス | 825 | 44 |
| 150 | 東北電力 | 823 | 40 |
| 151 | 常陽銀行 | 822 | 39 |
| 152 | 東京スター銀行 | 821 | 40 |
| 153 | 有楽土地 | 820 | 42 |
| 154 | ホンダ | 819 | 44 |
| 155 | エルピーダメモリ | 818 | 38 |
| 156 | 一休 | 817 | 33 |
| 157 | 近鉄エクスプレス | 817 | 40 |
| 158 | メガチップス | 817 | 38 |
| 159 | 前田道路 | 815 | 41 |
| 160 | 岩谷産業 | 812 | 41 |
| 161 | コマツ | 811 | 42 |
| 162 | 丸八倉庫 | 811 | 44 |
| 163 | 高砂熱学工業 | 810 | 43 |
| 164 | エネサーブ | 809 | 42 |
| 165 | 幻冬舎 | 808 | 36 |
| 166 | 宝ホールディングス | 807 | 44 |
| 167 | 大日本インキ化学工業 | 807 | 43 |
| 168 | セガサミーホールディングス | 806 | 35 |
| 169 | イノテック | 806 | 36 |
| 170 | アルバック | 806 | 39 |
| 171 | NTTドコモ | 804 | 35 |
| 172 | トヨタ自動車 | 804 | 37 |
| 173 | JSR | 804 | 40 |
| 174 | 日本上下水道設計 | 804 | 43 |
| 175 | 戸田建設 | 803 | 46 |
| 176 | ホッカンホールディングス | 802 | 45 |
| 177 | 日東電工 | 801 | 38 |
| 178 | 建設技術研究所 | 801 | 41 |
| 179 | 九州電力 | 798 | 39 |
| 180 | 生化学工業 | 798 | 40 |
| 181 | 松下電器産業 | 798 | 43 |
| 182 | りそなホールディングス | 798 | 41 |
| 183 | 信越化学工業 | 797 | 41 |
| 184 | 大平洋金属 | 796 | 45 |
| 185 | フィンテック グローバル | 795 | 36 |
| 186 | 大気社 | 795 | 40 |
| 187 | 日本触媒 | 795 | 39 |
| 188 | 中国塗料 | 795 | 46 |
| 189 | フューチャーシステムコンサルティング | 794 | 33 |
| 190 | 関西電力 | 794 | 39 |
| 191 | シンプレクス・テクノロジー | 793 | 33 |
| 192 | グラウンド・ファイナンシャル・アドバイザリー | 793 | 33 |
| 193 | クインランド | 792 | 36 |
| 194 | 東宝 | 792 | 38 |
| 195 | 静岡銀行 | 792 | 38 |
| 196 | 新日本建物 | 791 | 37 |
| 197 | 旭硝子 | 791 | 42 |
| 198 | リコー | 791 | 41 |
| 199 | 大都魚類 | 791 | 43 |
| 200 | 大陽日酸 | 790 | 40 |
| 201 | 新日鉄ソリューションズ | 789 | 37 |
| 202 | 芙蓉総合リース | 789 | 38 |
| 203 | 島津製作所 | 789 | 43 |
| 204 | プラネット | 789 | 41 |
| 205 | 巴工業 | 788 | 42 |
| 206 | カシオ計算機 | 788 | 42 |
| 207 | J−POWER | 787 | 39 |
| 208 | ヤマハ | 787 | 45 |
| 209 | セイコー | 787 | 44 |
| 210 | 日本水産 | 785 | 41 |
| 211 | 住友化学 | 784 | 40 |
| 212 | 東京都競馬 | 783 | 45 |
| 213 | 日本食品化工 | 782 | 41 |
| 214 | SANKYO | 781 | 36 |
| 215 | 小田急電鉄 | 781 | 41 |
| 216 | 大証金 | 781 | 40 |
| 217 | 住金物産 | 781 | 41 |
| 218 | 福岡銀行 | 781 | 39 |
| 219 | ヒロセ電機 | 780 | 35 |
| 220 | ユージン | 780 | 37 |
| 221 | 大正製薬 | 780 | 40 |
| 222 | クボテック | 780 | 42 |
| 223 | ユニ・チャーム ペットケア | 779 | 41 |
| 224 | NTTデータ | 778 | 36 |
| 225 | 明治製菓 | 778 | 40 |
| 226 | 住友重機械工業 | 778 | 43 |
| 227 | 日本電気硝子 | 777 | 40 |
| 228 | 日本ハム | 776 | 41 |
| 229 | 関東天然瓦斯開発 | 776 | 41 |
| 230 | 千葉銀行 | 775 | 40 |
| 231 | レーサムリサーチ | 774 | 33 |
| 232 | シマノ | 774 | 41 |
| 233 | 京王電鉄 | 773 | 41 |
| 234 | トプコン | 773 | 40 |
| 235 | 積水化成品工業 | 773 | 43 |
| 236 | オイレス工業 | 772 | 42 |
| 237 | 松下電工 | 772 | 41 |
| 238 | 花王 | 772 | 42 |
| 239 | デュオシステムズ | 771 | 39 |
| 240 | 高砂香料工業 | 771 | 40 |
| 241 | 日本信号 | 771 | 43 |
| 242 | 協和発酵工業 | 770 | 40 |
| 243 | TDK | 770 | 40 |
| 244 | 前田建設工業 | 769 | 43 |
| 245 | 極東貿易 | 768 | 45 |
| 246 | SBIホールディングス | 767 | 34 |
| 247 | 京成電鉄 | 767 | 43 |
| 248 | アルフレッサ ホールディングス | 767 | 43 |
| 249 | 東芝 | 766 | 40 |
| 250 | 三菱ガス化学 | 766 | 43 |
| 251 | 住友林業 | 764 | 38 |
| 252 | 日立プラントテクノロジー | 764 | 43 |
| 253 | 七十七銀行 | 764 | 40 |
| 254 | シナネン | 764 | 42 |
| 255 | 大阪魚市場 | 764 | 44 |
| 256 | インテージ | 763 | 38 |
| 257 | 東芝プラントシステム | 763 | 42 |
| 258 | 東京鐵鋼 | 763 | 42 |
| 259 | オリエンタルランド | 763 | 41 |
| 260 | シスメックス | 762 | 39 |
| 261 | 綜研化学 | 762 | 39 |
| 262 | ワコールホールディングス | 762 | 43 |
| 263 | トヨタ車体 | 761 | 38 |
| 264 | 長谷川香料 | 761 | 40 |
| 265 | イトーキ | 761 | 41 |
| 266 | 富士通フロンテック | 761 | 40 |
| 267 | 三井住友フィナンシャルグループ | 758 | 36 |
| 268 | センチュリー・リーシング・システム | 758 | 38 |
| 269 | クボタ | 758 | 42 |
| 270 | NTN | 758 | 43 |
| 271 | 松風 | 758 | 43 |
| 272 | キッセイ薬品工業 | 757 | 36 |
| 273 | ソニーコミュニケーションネットワーク | 756 | 35 |
| 274 | 相模鉄道 | 756 | 43 |
| 275 | 東洋インキ製造 | 756 | 42 |
| 276 | 三愛石油 | 756 | 44 |
| 277 | 住友倉庫 | 755 | 38 |
| 278 | アンジェス MG | 755 | 38 |
| 279 | 住商リース | 754 | 38 |
| 280 | 千趣会 | 753 | 38 |
| 281 | 富士通 | 753 | 40 |
| 282 | オルガノ | 753 | 42 |
| 283 | 兼松 | 753 | 40 |
| 284 | 日本ビクター | 753 | 42 |
| 285 | 第四銀行 | 753 | 39 |
| 286 | 東洋ビジネスエンジニアリング | 752 | 36 |
| 287 | ユニ・チャーム | 752 | 39 |
| 288 | 東京製鐵 | 752 | 42 |
| 289 | 日本エスリード | 751 | 30 |
| 290 | 松下電工インフォメーションシステムズ | 751 | 36 |
| 291 | ミサワホームホールディングス | 751 | 40 |
| 292 | 日本パーカライジング | 751 | 41 |
| 293 | 大日精化工業 | 751 | 43 |
| 294 | アドバンスト・メディア | 750 | 34 |
| 295 | リサ・パートナーズ | 750 | 35 |
| 296 | クラビット | 749 | 34 |
| 297 | 日本冶金工業 | 749 | 43 |
| 298 | 三菱電機 | 749 | 43 |
| 299 | オンワード樫山 | 748 | 44 |
| 300 | 日本精工 | 748 | 42 |
| 301 | 関西ペイント | 748 | 43 |
| 302 | 群馬銀行 | 748 | 40 |
| 303 | 象印マホービン | 748 | 43 |
| 304 | 伊藤忠テクノサイエンス | 747 | 35 |
| 305 | 豊田自動織機 | 747 | 37 |
| 306 | 上村工業 | 747 | 40 |
| 307 | 三井金属 | 747 | 41 |
| 308 | 東京機械製作所 | 746 | 40 |
| 309 | エスケーエレクトロニクス | 746 | 39 |
| 310 | アース製薬 | 746 | 40 |
| 311 | ダブルクリック | 745 | 34 |
| 312 | 三菱倉庫 | 745 | 40 |
| 313 | エヌ・イー ケムキャット | 745 | 39 |
| 314 | 安田倉庫 | 745 | 41 |
| 315 | 日清オイリオグループ | 745 | 40 |
| 316 | 八十二銀行 | 745 | 38 |
| 317 | 小野測器 | 744 | 42 |
| 318 | NEC | 743 | 39 |
| 319 | シャープ | 743 | 41 |
| 320 | 百五銀行 | 743 | 40 |
| 321 | カネカ | 742 | 40 |
| 322 | 本州化学工業 | 742 | 41 |
| 323 | ライオン | 742 | 43 |
| 324 | 日本化薬 | 742 | 44 |
| 325 | ユアサ商事 | 742 | 42 |
| 326 | 日本ペイント | 742 | 44 |
| 327 | 関東自動車工業 | 741 | 40 |
| 328 | ダイフク | 740 | 42 |
| 329 | 五洋建設 | 740 | 44 |
| 330 | キッコーマン | 740 | 42 |
| 331 | カゴメ | 739 | 39 |
| 332 | ヤクルト本社 | 739 | 41 |
| 333 | 蝶理 | 739 | 40 |
| 334 | リオン | 739 | 44 |
| 335 | 横河工事 | 738 | 41 |
| 336 | 日立製作所 | 738 | 40 |
| 337 | インテリックス | 737 | 35 |
| 338 | 神鋼商事 | 737 | 42 |
| 339 | 東ソー | 737 | 44 |
| 340 | 大塚商会 | 736 | 35 |
| 341 | 曽田香料 | 736 | 41 |
| 342 | 日本道路 | 736 | 44 |
| 343 | 住商情報システム | 735 | 36 |
| 344 | 同和鉱業 | 735 | 39 |
| 345 | リゾートソリューション | 735 | 39 |
| 346 | 東京都民銀行 | 735 | 39 |
| 347 | 広島銀行 | 735 | 39 |
| 348 | 因幡電機産業 | 734 | 39 |
| 349 | 新日本空調 | 734 | 41 |
| 350 | オムロン | 734 | 40 |
| 351 | カルピス | 734 | 42 |
| 352 | SUNX | 733 | 36 |
| 353 | ナイス | 733 | 39 |
| 354 | NECエレクトロニクス | 733 | 40 |
| 355 | 椿本チエイン | 733 | 43 |
| 356 | セゾン情報システムズ | 732 | 37 |
| 357 | エバラ食品工業 | 732 | 40 |
| 358 | 伊勢湾海運 | 731 | 39 |
| 359 | ユニデン | 731 | 38 |
| 360 | 興和紡績 | 731 | 44 |
| 361 | 東海旅客鉄道 | 730 | 40 |
| 362 | 山武 | 730 | 41 |
| 363 | 群栄化学工業 | 730 | 42 |
| 364 | ネクストコム | 729 | 35 |
| 365 | インフォコム | 729 | 37 |
| 366 | 日産自動車 | 729 | 41 |
| 367 | ネットワンシステムズ | 728 | 34 |
| 368 | 日鐵商事 | 728 | 39 |
| 369 | 日産化学工業 | 728 | 40 |
| 370 | 新光製糖 | 728 | 44 |
| 371 | ウルシステムズ | 727 | 34 |
| 372 | ザインエレクトロニクス | 727 | 34 |
| 373 | 東京急行電鉄 | 727 | 38 |
| 374 | 三菱重工業 | 727 | 42 |
| 375 | 日本綜合地所 | 726 | 32 |
| 376 | 住信リース | 725 | 37 |
| 377 | 新京成電鉄 | 725 | 40 |
| 378 | 京三製作所 | 725 | 39 |
| 379 | 東洋埠頭 | 725 | 42 |
| 380 | 日清食品 | 725 | 40 |
| 381 | エックスネット | 724 | 32 |
| 382 | 高千穂電気 | 724 | 35 |
| 383 | マックス | 724 | 41 |
| 384 | 日本ガイシ | 724 | 41 |
| 385 | 西日本旅客鉄道 | 724 | 42 |
| 386 | 神鋼環境ソリューション | 724 | 43 |
| 387 | 大多喜ガス | 723 | 37 |
| 388 | 日本板硝子 | 723 | 42 |
| 389 | 伊予銀行 | 723 | 38 |
| 390 | イーグル工業 | 722 | 42 |
| 391 | 日本油脂 | 722 | 40 |
| 392 | 三機工業 | 722 | 43 |
| 393 | エー・アンド・デイ | 722 | 41 |
| 394 | テクマトリックス | 721 | 34 |
| 395 | 郵船航空サービス | 721 | 37 |
| 396 | 長谷工コーポレーション | 721 | 41 |
| 397 | 三井倉庫 | 721 | 41 |
| 398 | 三菱マテリアル | 721 | 41 |
| 399 | 福山コンサルタント | 721 | 44 |
| 400 | パルコ | 720 | 40 |
| 401 | 月島機械 | 720 | 44 |
| 402 | ベネッセコーポレーション | 719 | 33 |
| 403 | マンダム | 719 | 38 |
| 404 | 積水ハウス | 719 | 37 |
| 405 | 滋賀銀行 | 719 | 37 |
| 406 | 大日本印刷 | 719 | 37 |
| 407 | 太洋物産 | 718 | 38 |
| 408 | コニカミノルタホールディングス | 718 | 42 |
| 409 | 東京応化工業 | 717 | 37 |
| 410 | 王子製紙 | 717 | 42 |
| 411 | 日本トランスシティ | 717 | 43 |
| 412 | 合同製鐵 | 717 | 41 |
| 413 | キッツ | 717 | 42 |
| 414 | ユタカ技研 | 717 | 41 |
| 415 | 兼松エレクトロニクス | 716 | 38 |
| 416 | 山口銀行 | 716 | 37 |
| 417 | 愛知製鋼 | 716 | 39 |
| 418 | ヒラノテクシード | 716 | 39 |
| 419 | 日立物流 | 716 | 42 |
| 420 | 椿本興業 | 716 | 40 |
| 421 | 江崎グリコ | 716 | 40 |
| 422 | セイコーエプソン | 716 | 41 |
| 423 | 伊勢丹 | 716 | 41 |
| 424 | 京浜急行電鉄 | 715 | 39 |
| 425 | 三菱鉛筆 | 715 | 42 |
| 426 | ヤマハ発動機 | 715 | 41 |
| 427 | パイオニア | 715 | 40 |
| 428 | 東芝テック | 715 | 41 |
| 429 | デジタルガレージ | 714 | 35 |
| 430 | ディスコ | 714 | 37 |
| 431 | フジミインコーポレーテッド | 714 | 38 |
| 432 | 森精機製作所 | 714 | 40 |
| 433 | マツダ | 714 | 41 |
| 434 | 日本電子 | 714 | 41 |
| 435 | 大興電子通信 | 714 | 41 |
| 436 | ナブテスコ | 714 | 44 |
| 437 | アッカ・ネットワークス | 713 | 36 |
| 438 | 住友ベークライト | 713 | 41 |
| 439 | 新川 | 712 | 38 |
| 440 | ブラザー工業 | 712 | 41 |
| 441 | 新電元工業 | 712 | 41 |
| 442 | ローランド ディー.ジー. | 711 | 37 |
| 443 | ヤギ | 710 | 36 |
| 444 | 関電工 | 710 | 39 |
| 445 | ネツレン | 710 | 42 |
| 446 | 佐藤商事 | 710 | 39 |
| 447 | 東洋製罐 | 710 | 43 |
| 448 | 住友金属鉱山 | 710 | 41 |
| 449 | 日立化成工業 | 709 | 38 |
| 450 | アイシン精機 | 709 | 39 |
| 451 | フランスベッドホールディングス | 709 | 44 |
| 452 | 三井製糖 | 709 | 41 |
| 453 | ダイヤモンドリース | 708 | 36 |
| 454 | 日立建機 | 708 | 41 |
| 455 | コクヨ | 708 | 39 |
| 456 | 日東工器 | 708 | 41 |
| 457 | 不二製油 | 708 | 41 |
| 458 | TOA | 708 | 40 |
| 459 | 沖縄電力 | 707 | 36 |
| 460 | 大垣共立銀行 | 707 | 36 |
| 461 | きんでん | 707 | 39 |
| 462 | 日新製糖 | 707 | 42 |
| 463 | レンゴー | 706 | 42 |
| 464 | 協和エクシオ | 706 | 41 |
| 465 | ぴあ | 706 | 38 |
| 466 | アンリツ | 706 | 41 |
| 467 | 大和ハウス工業 | 705 | 37 |
| 468 | 日本電技 | 705 | 38 |
| 469 | 大同特殊鋼 | 705 | 40 |
| 470 | NOK | 705 | 41 |
| 471 | タクマ | 705 | 42 |
| 472 | 安藤建設 | 705 | 43 |
| 473 | 東亜建設工業 | 705 | 43 |
| 474 | 東京エネシス | 705 | 43 |
| 475 | リケン | 705 | 43 |
| 476 | 加賀電子 | 704 | 35 |
| 477 | ジェイテクト | 704 | 41 |
| 478 | 旭ダイヤモンド工業 | 704 | 41 |
| 479 | HIOKI | 704 | 40 |
| 480 | 国際計測器 | 704 | 41 |
| 481 | 東陽テクニカ | 703 | 38 |
| 482 | アライドテレシスホールディングス | 703 | 39 |
| 483 | 小田原エンジニアリング | 703 | 42 |
| 484 | 小田急建設 | 703 | 42 |
| 485 | 日立国際電気 | 703 | 40 |
| 486 | 東亜道路工業 | 703 | 43 |
| 487 | ローム | 702 | 35 |
| 488 | 能美防災 | 702 | 40 |
| 489 | 日本製粉 | 702 | 40 |
| 490 | 新日本製鐵 | 702 | 42 |
| 491 | 大本組 | 702 | 45 |
| 492 | ハーモニック・ドライブ・システムズ | 701 | 40 |
| 493 | 大林道路 | 701 | 42 |
| 494 | パウダーテック | 701 | 40 |
| 495 | ネクステック | 700 | 34 |
| 496 | 三井情報開発 | 700 | 37 |
| 497 | オリックス | 700 | 36 |
| 498 | 朝日工業 | 700 | 39 |
| 499 | 三栄コーポレーション | 700 | 40 |
| 500 | 堀場製作所 | 699 | 39 |
| 501 | 京阪電気鉄道 | 699 | 42 |
| 502 | フクダ電子 | 699 | 40 |
| 503 | ウシオ電機 | 698 | 36 |
| 504 | ロート製薬 | 698 | 37 |
| 505 | 太平洋セメント | 698 | 41 |
| 506 | フュートレック | 698 | 40 |
| 507 | 東京ドーム | 698 | 41 |
| 508 | ニッパツ | 697 | 39 |
| 509 | 住友電気工業 | 697 | 39 |
| 510 | 西松建設 | 697 | 42 |
| 511 | 東京インキ | 697 | 41 |
| 512 | ニイウス コー | 696 | 30 |
| 513 | 立川ブラインド工業 | 696 | 42 |
| 514 | 日本航空電子工業 | 696 | 41 |
| 515 | 協同飼料 | 696 | 42 |
| 516 | 凸版印刷 | 695 | 38 |
| 517 | コムシスホールディングス | 695 | 43 |
| 518 | 日本農産工業 | 695 | 44 |
| 519 | 大成ロテック | 695 | 43 |
| 520 | 日本紙パルプ商事 | 694 | 37 |
| 521 | 日本金銭機械 | 694 | 39 |
| 522 | 芝浦メカトロニクス | 694 | 39 |
| 523 | 日本電設工業 | 694 | 43 |
| 524 | ネットマークス | 693 | 37 |
| 525 | 小森コーポレーション | 693 | 39 |
| 526 | 新光電気工業 | 693 | 39 |
| 527 | 理研ビタミン | 693 | 38 |
| 528 | フージャースコーポレーション | 692 | 35 |
| 529 | NECリース | 692 | 37 |
| 530 | 名工建設 | 692 | 40 |
| 531 | テルモ | 692 | 39 |
| 532 | アイディーユー | 691 | 35 |
| 533 | 京都銀行 | 691 | 37 |
| 534 | IMV | 691 | 38 |
| 535 | 愛知機械工業 | 691 | 42 |
| 536 | 三菱レイヨン | 691 | 42 |
| 537 | サイバネットシステム | 690 | 34 |
| 538 | 日本ベリサイン | 690 | 36 |
| 539 | 吉本興業 | 690 | 35 |
| 540 | 明豊ファシリティワークス | 690 | 38 |
| 541 | パイオラックス | 690 | 40 |
| 542 | 丹青社 | 690 | 39 |
| 543 | 川崎重工業 | 690 | 43 |
